Adelskalender
Heren | Dames
De Adelskalender is een ranglijst samengesteld uit de 4 meest gereden afstanden. Ook bekend onder namen als adelaarskalender of de oorspronkelijke Noorse naam Adelskalenderen of Adelskalendere.
Adels kalender heren
| overall | actief | naam | punten | 500m | 1000m | 1500m | 3000m |
|---|
| 1 | 1 | Rutger Kroes | 162,371 | 40.02 (6) | 1.20.13 (6) | 1.59.84 (1) | 4.14.04 (1) |
| 2 | 2 | Tjark Verhoeven | 162,498 | 38.55 (1) | 1.17.87 (1) | 2.00.75 (3) | 4.28.58 (8) |
| 3 | 3 | Bart van Vliet | 163,305 | 40.12 (7) | 1.19.85 (4) | 2.00.51 (2) | 4.18.54 (2) |
| 4 | | Wouter Zeeman | 165,161 | 39.49 (3) | 1.18.76 (2) | 2.02.31 (5) | 4.33.13 (13) |
| 5 | 4 | Thomas Kruk | 165,456 | 40.23 (8) | 1.20.07 (5) | 2.02.21 (4) | 4.26.73 (6) |
| 6 | 5 | Joey Twaalfhoven | 165,889 | 39.56 (4) | 1.21.49 (9) | 2.04.09 (10) | 4.25.33 (5) |
| 7 | 6 | Hugo Kruk | 166,018 | 38.87 (2) | 1.19.47 (3) | 2.07.77 (14) | 4.28.94 (11) |
| 8 | | Doede Boomsma | 166,581 | 41.57 (12) | 1.20.79 (7) | 2.03.89 (8) | 4.19.92 (3) |
| 9 | 7 | Reindert de Leeuw | 166,857 | 40.53 (9) | 1.20.85 (8) | 2.03.38 (6) | 4.28.66 (9) |
| 10 | 8 | Koen Wissink | 168,002 | 39.79 (5) | 1.24.22 (13) | 2.03.95 (9) | 4.28.72 (10) |
| 11 | 9 | Jan Rongen | 169,846 | 40.82 (11) | 1.27.71 (22) | 2.04.86 (11) | 4.21.31 (4) |
| 12 | 10 | Erwin Wentink | 170,427 | 41.74 (14) | 1.24.62 (14) | 2.03.59 (7) | 4.31.09 (12) |
| 13 | 11 | Michael Severs | 171,429 | 40.82 (10) | 1.23.08 (10) | 2.07.30 (12) | 4.39.82 (18) |
| 14 | | Pieter Houben | 171,741 | 41.72 (13) | 1.23.09 (11) | 2.07.58 (13) | 4.35.70 (14) |
| 15 | | Sjors Verhaagh | 173,191 | 43.01 (18) | 1.25.74 (16) | 2.08.38 (16) | 4.27.11 (7) |
| 16 | 12 | Roderik Wijkstra | 173,932 | 41.85 (15) | 1.23.90 (12) | 2.08.04 (15) | 4.44.72 (21) |
| 17 | | Jeroen Ras | 176,593 | 43.38 (20) | 1.26.81 (19) | 2.10.56 (17) | 4.37.73 (16) |
| 18 | | Rinze Bijstra | 178,126 | 43.78 (23) | 1.27.20 (21) | 2.12.03 (18) | 4.40.42 (19) |
| 19 | | Hugo van Ingen | 178,250 | 44.03 (24) | 1.27.16 (20) | 2.12.75 (19) | 4.38.34 (17) |
| 20 | 13 | David de Munnik | 178,388 | 41.98 (17) | 1.29.20 (24) | 2.14.91 (23) | 4.41.03 (20) |
| 21 | 14 | Machiel van Zutphen | 180,117 | 41.88 (16) | 1.25.34 (15) | 2.14.18 (22) | 5.05.05 (28) |
| 22 | | Martijn van de Pijpekamp | 180,486 | 43.46 (22) | 1.26.39 (18) | 2.15.00 (24) | 4.52.99 (23) |
| 23 | 15 | Rasmus Berghoef | 180,646 | 43.37 (19) | 1.25.81 (17) | 2.13.12 (20) | 4.59.99 (26) |
| 24 | 16 | Rik Weeting | 183,323 | 44.40 (25) | 1.29.03 (23) | 2.16.77 (25) | 4.52.91 (22) |
| 25 | | Bram Wijngaarden | 183,798 | 43.41 (21) | 1.39.57 (32) | 2.13.41 (21) | 4.36.80 (15) |
| 26 | 17 | Marijn Smulders | 188,636 | 47.10 (30) | 1.32.31 (28) | 2.17.49 (27) | 4.57.31 (25) |
| 27 | | Erik Crins | 189,704 | 46.29 (28) | 1.37.38 (30) | 2.17.54 (28) | 4.53.27 (24) |
| 28 | | Pieter Bakx | 189,896 | 46.56 (29) | 1.32.05 (27) | 2.21.00 (30) | 5.01.87 (27) |
| 29 | | Eltjo Bazen | 190,176 | 45.16 (26) | 1.31.59 (25) | 2.16.86 (26) | 5.21.61 (32) |
| 30 | | Michiel Overkamp | 190,696 | 47.17 (31) | 1.31.70 (26) | 2.18.58 (29) | 5.08.90 (30) |
| 31 | 18 | Arnoud Gietema | 191,446 | 46.17 (27) | 1.32.84 (29) | 2.23.19 (31) | 5.06.76 (29) |
| 32 | | Henk-Jan Besselink | 197,886 | 48.18 (32) | 1.39.35 (31) | 2.23.54 (32) | 5.13.11 (31) |
| 33 | 19 | Maarten Dijkman | 210,784 | 52.01 (35) | 1.40.49 (33) | 2.40.70 (35) | 5.29.78 (33) |
| 34 | | Adriaan Tigchelaar | 211,332 | 51.22 (33) | 1.40.90 (34) | 2.34.61 (33) | 5.48.76 (34) |
| 35 | 20 | Jeroen Rauwers | 217,515 | 51.87 (34) | 1.45.06 (35) | 2.39.06 (34) | 6.00.57 (36) |
| 36 | 21 | Arjan Donkerbroek | 228,908 | 55.15 (36) | 1.59.87 (36) | 2.46.02 (36) | 5.50.90 (35) |
Adels kalender dames
| overall | actief | naam | punten | 500m | 1000m | 1500m | 3000m |
|---|
| 1 | 1 | Linda Klein | 176,719 | 43.16 (2) | 1.25.41 (1) | 2.12.95 (2) | 4.39.23 (1) |
| 2 | 2 | Marieke van der Graaff | 176,761 | 41.95 (1) | 1.26.40 (2) | 2.12.56 (1) | 4.44.55 (2) |
| 3 | 3 | Sanne van Dartel | 180,117 | 44.02 (3) | 1.27.74 (3) | 2.14.15 (3) | 4.45.07 (3) |
| 4 | 4 | Renske van den Elzen | 187,758 | 46.07 (7) | 1.31.60 (4) | 2.19.00 (4) | 4.57.33 (4) |
| 5 | 5 | Annemiek van Os | 190,976 | 45.59 (5) | 1.32.07 (6) | 2.22.86 (5) | 5.10.39 (5) |
| 6 | 6 | Elisa van Leijenhorst | 193,146 | 44.94 (4) | 1.32.03 (5) | 2.23.03 (6) | 5.27.09 (11) |
| 7 | 7 | Suzan van den Belt | 195,018 | 47.53 (8) | 1.34.71 (8) | 2.24.60 (7) | 5.11.60 (6) |
| 8 | 8 | Annelies Wesselink | 197,903 | 47.54 (9) | 1.35.31 (9) | 2.27.06 (10) | 5.22.13 (10) |
| 9 | 9 | Carolien Kamphuis | 199,178 | 45.89 (6) | 1.33.78 (7) | 2.25.92 (8) | 5.46.55 (23) |
| 10 | | Maaike ten Brummelhuis | 200,481 | 49.64 (16) | 1.38.45 (14) | 2.27.05 (9) | 5.15.60 (7) |
| 11 | 10 | Charlotte Seijger | 201,094 | 49.42 (15) | 1.39.13 (15) | 2.28.22 (11) | 5.16.22 (8) |
| 12 | | Nancy van Keeken | 202,408 | 48.81 (11) | 1.38.02 (13) | 2.29.47 (14) | 5.28.59 (12) |
| 13 | 11 | Hella Olde Rikkert | 202,844 | 49.11 (14) | 1.37.44 (12) | 2.28.43 (12) | 5.33.23 (15) |
| 14 | 12 | Anne Brants | 203,375 | 48.85 (12) | 1.36.90 (11) | 2.32.52 (18) | 5.31.41 (14) |
| 15 | 13 | Marit van Buijsen | 203,391 | 48.93 (13) | 1.36.75 (10) | 2.28.96 (13) | 5.38.60 (18) |
| 16 | 14 | Suze Lubberdink | 203,404 | 50.49 (19) | 1.39.80 (17) | 2.30.40 (15) | 5.17.29 (9) |
| 17 | | Marieke Snieder | 205,724 | 48.31 (10) | 1.39.21 (16) | 2.32.20 (17) | 5.42.46 (21) |
| 18 | | Katja Dechering | 207,309 | 50.06 (17) | 1.41.54 (19) | 2.34.16 (19) | 5.30.56 (13) |
| 19 | 15 | Laura Haffmans | 208,513 | 51.08 (21) | 1.40.74 (18) | 2.31.86 (16) | 5.38.66 (19) |
| 20 | | Linda van Vliet | 209,246 | 50.73 (20) | 1.41.79 (20) | 2.35.02 (20) | 5.35.69 (16) |
| 21 | | Suzanne de Goeij | 212,357 | 50.46 (18) | 1.43.51 (21) | 2.39.89 (22) | 5.41.08 (20) |
| 22 | 16 | Miranda van der Loo | 216,886 | 53.17 (24) | 1.47.33 (24) | 2.41.82 (23) | 5.36.67 (17) |
| 23 | 17 | Iris Verbruggen | 216,924 | 51.65 (22) | 1.48.11 (25) | 2.39.80 (21) | 5.47.72 (24) |
| 24 | | Marjolein van der Zwaag | 218,411 | 53.10 (23) | 1.46.49 (22) | 2.43.19 (24) | 5.46.02 (22) |
| 25 | | Wietske Hollegien | 221,377 | 53.34 (25) | 1.46.83 (23) | 2.43.82 (25) | 6.00.10 (26) |
| 26 | 18 | Lobke Gierman | 224,259 | 53.92 (26) | 1.49.91 (27) | 2.46.87 (26) | 5.58.57 (25) |
| 27 | 19 | Sandra Aengevaeren | 235,375 | 54.68 (27) | 1.49.28 (26) | 3.04.08 (27) | 6.28.17 (27) |
| 28 | 20 | Elske de Groot | 257,538 | 1.01.13 (28) | 2.02.57 (28) | 3.08.86 (28) | 7.13.02 (28) |