Allround Four
Heren | Dames
De Allround Four is een ranglijst samengesteld uit 4 afstanden.
Allround Four heren
| overall | actief | naam | punten | 500m | 1500m | 3000m | 5000m |
|---|
| 1 | 1 | Rutger Kroes | 166,431 | 40.02 (3) | 1.59.84 (1) | 4.14.04 (1) | 7.21.25 (1) |
| 2 | 2 | Bart van Vliet | 168,383 | 40.12 (4) | 2.00.51 (2) | 4.18.54 (2) | 7.30.03 (2) |
| 3 | 3 | Tjark Verhoeven | 171,064 | 38.55 (1) | 2.00.75 (3) | 4.28.58 (5) | 7.55.01 (6) |
| 4 | 4 | Jefte de Bruin | 171,585 | 41.05 (6) | 2.04.09 (7) | 4.23.02 (4) | 7.33.36 (3) |
| 5 | | Doede Boomsma | 172,101 | 41.57 (7) | 2.03.89 (6) | 4.19.92 (3) | 7.39.15 (4) |
| 6 | 5 | Reindert de Leeuw | 174,058 | 40.53 (5) | 2.03.38 (4) | 4.28.66 (6) | 7.56.26 (7) |
| 7 | 6 | Hugo Kruk | 174,954 | 38.87 (2) | 2.07.77 (9) | 4.28.94 (7) | 8.06.71 (11) |
| 8 | 7 | Erwin Wentink | 176,769 | 41.74 (9) | 2.03.59 (5) | 4.31.09 (8) | 8.06.52 (10) |
| 9 | | Bram Wijngaarden | 181,846 | 43.41 (12) | 2.13.41 (13) | 4.36.80 (10) | 7.58.33 (8) |
| 10 | | Rinze Bijstra | 181,880 | 43.78 (13) | 2.12.03 (11) | 4.40.42 (13) | 7.53.54 (5) |
| 11 | | Jeroen Ras | 182,754 | 43.38 (11) | 2.10.56 (10) | 4.37.73 (11) | 8.15.66 (12) |
| 12 | | Hugo van Ingen | 182,957 | 44.03 (14) | 2.12.75 (12) | 4.38.34 (12) | 8.02.87 (9) |
| 13 | | Pieter Houben | 183,577 | 41.72 (8) | 2.07.58 (8) | 4.35.70 (9) | 8.53.81 (14) |
| 14 | 8 | David de Munnik | 187,023 | 41.98 (10) | 2.14.91 (14) | 4.41.03 (14) | 8.52.35 (13) |
Allround Four dames
| overall | actief | naam | punten | 500m | 1500m | 3000m | 5000m |
|---|
| 1 | 1 | Linda Klein | 186,532 | 43.16 (1) | 2.12.95 (1) | 4.39.23 (1) | 8.45.18 (1) |
| 2 | 2 | Suzan van den Belt | 201,488 | 47.53 (2) | 2.24.60 (2) | 5.11.60 (2) | 8.58.25 (2) |