Ranglijst seizoen 1996-1997
Heren | 333 | 500 | 1500
Dames | 500 | 1000
Heren
333 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 35.70 | Tjark Verhoeven | 22-12-1996 |
500 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.00 | Jan Stolk | 11-03-1997 | |
| 2 | 44.60 | Pieter Houben | 11-03-1997 | |
| 3 | 45.10 | Jeroen Ras | 11-03-1997 | |
| 4 | 1 | 45.30 | Tjark Verhoeven | 11-03-1997 |
| 5 | 49.50 | Hugo van Ingen | 11-03-1997 | |
| 6 | 50.70 | Ben Renkema | 11-03-1997 | |
| 7 | 50.90 | Sjors Verhaagh | 11-03-1997 | |
| 8 | 51.30 | Reinout van Crevel | 11-03-1997 | |
| 9 | 52.70 | Erik Crins | 11-03-1997 | |
| 10 | 56.30 | Adriaan Tigchelaar | 11-03-1997 | |
| 11 | 57.40 | Arno Blom | 11-03-1997 | |
| 12 | 57.60 | Henk-Jan Besselink | 11-03-1997 | |
| 13 | 1.03.60 | Rick Blom | 11-03-1997 | |
| 14 | 1.04.60 | Gerco Oxener | 11-03-1997 | |
| 15 | 1.05.40 | Aart Lagerwerf | 11-03-1997 | |
| 16 | 1.11.20 | Hans Piest | 11-03-1997 |
1500 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.18.20 | Jeroen Ras | 11-03-1997 | |
| 2 | 2.23.20 | Jan Stolk | 11-03-1997 | |
| 3 | 1 | 2.25.40 | Tjark Verhoeven | 11-03-1997 |
| 4 | 2.28.00 | Pieter Houben | 11-03-1997 | |
| 5 | 2.30.70 | Boris Drogt | 11-03-1997 | |
| 6 | 2.33.50 | Sjors Verhaagh | 11-03-1997 | |
| 7 | 2.35.00 | Hugo van Ingen | 11-03-1997 | |
| 8 | 2.39.60 | Erik Crins | 11-03-1997 | |
| 9 | 2.45.30 | Reinout van Crevel | 11-03-1997 | |
| 10 | 2.45.40 | Ben Renkema | 11-03-1997 | |
| 11 | 2.53.90 | Adriaan Tigchelaar | 11-03-1997 | |
| 12 | 3.12.60 | Henk-Jan Besselink | 11-03-1997 | |
| 13 | 3.17.70 | Aart Lagerwerf | 11-03-1997 | |
| 14 | 3.20.90 | Rick Blom | 11-03-1997 | |
| 15 | 3.27.40 | Arno Blom | 11-03-1997 | |
| 16 | 3.32.00 | Gerco Oxener | 11-03-1997 | |
| 17 | 3.43.00 | Hans Piest | 11-03-1997 |
Dames
500 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.60 | Katoesjka Heideman | 11-03-1997 | |
| 2 | 51.30 | Inge Reurslag | 11-03-1997 | |
| 3 | 57.20 | Linda van der Molen | 11-03-1997 | |
| 4 | 57.80 | Margriet Hartman | 11-03-1997 | |
| 5 | 58.40 | Esther Oelen | 11-03-1997 | |
| 6 | 1.00.00 | Sabine Kriele | 11-03-1997 | |
| 7 | 1.00.60 | Paulien Flierman | 11-03-1997 | |
| 8 | 1.01.80 | Nancy van Leeuwen | 11-03-1997 | |
| 9 | 1.01.80 | Maartje Janssen Steenberg | 11-03-1997 | |
| 10 | 1.05.00 | Elke Naumann | 11-03-1997 | |
| 11 | 1.11.40 | Inge de Jong | 11-03-1997 |
1000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.40.80 | Katoesjka Heideman | 11-03-1997 | |
| 2 | 1.45.60 | Inge Reurslag | 11-03-1997 | |
| 3 | 1.55.10 | Linda van der Molen | 11-03-1997 | |
| 4 | 2.00.40 | Margriet Hartman | 11-03-1997 | |
| 5 | 2.05.00 | Esther Oelen | 11-03-1997 | |
| 6 | 2.06.00 | Sabine Kriele | 11-03-1997 | |
| 7 | 2.06.50 | Paulien Flierman | 11-03-1997 | |
| 8 | 2.09.00 | Nancy van Leeuwen | 11-03-1997 | |
| 9 | 2.09.30 | Maartje Janssen Steenberg | 11-03-1997 | |
| 10 | 2.14.70 | Elke Naumann | 11-03-1997 | |
| 11 | 2.25.40 | Inge de Jong | 11-03-1997 |