Ranglijst seizoen 1997-1998
Heren | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000
Dames | 500 | 1000
Heren
500 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.27 | Jan Stolk | 12-03-1998 | |
| 2 | 1 | 45.48 | Tjark Verhoeven | 12-03-1998 |
| 3 | 45.73 | Jeroen Ras | 12-03-1998 | |
| 4 | 46.81 | Pieter Houben | 27-11-1997 | |
| 5 | 48.08 | Hugo van Ingen | 22-03-1998 | |
| 6 | 48.84 | Sjors Verhaagh | 12-03-1998 | |
| 7 | 48.86 | Ben Renkema | 12-03-1998 | |
| 8 | 49.37 | Doede Boomsma | 12-03-1998 | |
| 9 | 51.48 | Boris Drogt | 12-03-1998 | |
| 10 | 53.43 | Erik Crins | 12-03-1998 | |
| 11 | 54.23 | Reinout van Crevel | 12-03-1998 | |
| 12 | 54.73 | Adriaan Tigchelaar | 12-03-1998 | |
| 13 | 56.04 | Rinze Bijstra | 12-03-1998 | |
| 14 | 57.26 | Henk-Jan Besselink | 12-03-1998 | |
| 15 | 58.23 | Rik Bleys | 12-03-1998 | |
| 16 | 1.03.50 | Aart Lagerwerf | 12-03-1998 | |
| 17 | 1.06.41 | Frank Bierenbroodspot | 12-03-1998 | |
| 18 | 1.07.40 | Erik Hofman | 12-03-1998 | |
| 19 | 1.08.26 | Boris Nolte | 12-03-1998 |
1000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.34.85 | Tjark Verhoeven | 27-11-1997 |
| 2 | 1.37.54 | Hugo van Ingen | 22-03-1998 | |
| 3 | 1.38.96 | Jeroen Ras | 27-11-1997 |
1500 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.17.85 | Pieter Houben | 12-03-1998 | |
| 2 | 2.18.69 | Jan Stolk | 12-03-1998 | |
| 3 | 1 | 2.20.88 | Tjark Verhoeven | 12-03-1998 |
| 4 | 2.21.52 | Jeroen Ras | 12-03-1998 | |
| 5 | 2.28.00 | Hugo van Ingen | 12-03-1998 | |
| 6 | 2.33.88 | Doede Boomsma | 12-03-1998 | |
| 7 | 2.34.00 | Ben Renkema | 12-03-1998 | |
| 8 | 2.34.20 | Boris Drogt | 12-03-1998 | |
| 9 | 2.35.44 | Sjors Verhaagh | 12-03-1998 | |
| 10 | 2.36.56 | Reinout van Crevel | 12-03-1998 | |
| 11 | 2.40.66 | Erik Crins | 12-03-1998 | |
| 12 | 2.52.70 | Rinze Bijstra | 12-03-1998 | |
| 13 | 2.56.35 | Henk-Jan Besselink | 12-03-1998 | |
| 14 | 3.08.65 | Adriaan Tigchelaar | 12-03-1998 | |
| 15 | 3.10.20 | Rik Bleys | 12-03-1998 | |
| 16 | 3.20.49 | Aart Lagerwerf | 12-03-1998 | |
| 17 | 3.33.88 | Erik Hofman | 12-03-1998 | |
| 18 | 3.38.10 | Frank Bierenbroodspot | 12-03-1998 | |
| 19 | 3.52.87 | Boris Nolte | 12-03-1998 |
3000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.19.68 | Hugo van Ingen | 14-12-1997 | |
| 2 | 5.44.94 | Pieter Houben | 27-11-1997 |
5000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.10.28 | Hugo van Ingen | 01-03-1998 |
Dames
500 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.61 | Katoesjka Heideman | 12-03-1998 | |
| 2 | 51.34 | Maaike ten Brummelhuis | 12-03-1998 | |
| 3 | 52.32 | Inge Reurslag | 12-03-1998 | |
| 4 | 56.78 | Margriet Hartman | 12-03-1998 | |
| 5 | 57.01 | Linda van der Molen | 12-03-1998 | |
| 6 | 1.02.98 | Elke Naumann | 12-03-1998 | |
| 7 | 1.04.13 | Viola van Guldener | 12-03-1998 | |
| 8 | 1.04.31 | Eveline Luynenburg | 12-03-1998 | |
| 9 | 1.08.27 | Maartje Janssen Steenberg | 12-03-1998 | |
| 10 | 1.16.70 | Nadja Huitink | 12-03-1998 | |
| 11 | 1.20.80 | Petra Preissner | 12-03-1998 |
1000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.40.44 | Maaike ten Brummelhuis | 12-03-1998 | |
| 2 | 1.40.76 | Katoesjka Heideman | 12-03-1998 | |
| 3 | 1.49.54 | Inge Reurslag | 12-03-1998 | |
| 4 | 1.57.89 | Margriet Hartman | 12-03-1998 | |
| 5 | 1.59.44 | Linda van der Molen | 12-03-1998 | |
| 6 | 2.06.82 | Eveline Luynenburg | 12-03-1998 | |
| 7 | 2.08.41 | Elke Naumann | 12-03-1998 | |
| 8 | 2.14.08 | Viola van Guldener | 12-03-1998 | |
| 9 | 2.16.75 | Maartje Janssen Steenberg | 12-03-1998 | |
| 10 | 2.28.88 | Nadja Huitink | 12-03-1998 | |
| 11 | 2.37.60 | Petra Preissner | 12-03-1998 |