Ranglijst seizoen 1998-1999
Heren | 500 | 1000 | 1500 | 3000
Dames | 500 | 1000 | 1500 | 3000
Heren
500 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.66 | Doede Boomsma | 01-04-1999 | |
| 2 | 43.84 | Jan Stolk | 01-04-1999 | |
| 3 | 44.62 | Pieter Houben | 11-12-1998 | |
| 4 | 45.16 | Eltjo Bazen | 01-04-1999 | |
| 5 | 45.90 | Sjors Verhaagh | 01-04-1999 | |
| 6 | 46.45 | Ben Renkema | 01-04-1999 | |
| 7 | 1 | 47.01 | Tjark Verhoeven | 01-04-1999 |
| 8 | 47.04 | Bram Wijngaarden | 01-04-1999 | |
| 9 | 47.09 | Ewoud ter Avest | 01-04-1999 | |
| 10 | 47.42 | Rinze Bijstra | 11-12-1998 | |
| 11 | 48.11 | Hugo van Ingen | 01-04-1999 | |
| 12 | 48.17 | Niels Marcelis | 01-04-1999 | |
| 13 | 49.00 | Erik Crins | 01-04-1999 | |
| 14 | 49.08 | Marc Wouda | 01-04-1999 | |
| 15 | 52.80 | Adriaan Tigchelaar | 20-12-1998 | |
| 16 | 54.98 | Peter Smits | 01-04-1999 | |
| 17 | 55.13 | Erik Hofman | 01-04-1999 | |
| 18 | 56.55 | Henk-Jan Besselink | 01-04-1999 | |
| 19 | 1.01.82 | Koen Hooijer | 01-04-1999 | |
| 20 | 1.20.38 | Pieter Nieuwland | 01-04-1999 |
1000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.37.63 | Ewoud ter Avest | 11-12-1998 | |
| 2 | 1.38.11 | Rinze Bijstra | 11-12-1998 | |
| 3 | 1.39.57 | Bram Wijngaarden | 26-11-1998 | |
| 4 | 1.42.96 | Niels Marcelis | 26-11-1998 | |
| 5 | 1.45.99 | Hugo van Ingen | 26-11-1998 | |
| 6 | 1.47.76 | Adriaan Tigchelaar | 11-12-1998 |
1500 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.11.89 | Doede Boomsma | 01-04-1999 | |
| 2 | 2.12.07 | Pieter Houben | 01-04-1999 | |
| 3 | 2.16.07 | Jan Stolk | 01-04-1999 | |
| 4 | 2.16.86 | Eltjo Bazen | 01-04-1999 | |
| 5 | 2.20.19 | Sjors Verhaagh | 01-04-1999 | |
| 6 | 2.21.25 | Bram Wijngaarden | 01-04-1999 | |
| 7 | 2.23.65 | Ben Renkema | 01-04-1999 | |
| 8 | 2.25.81 | Hugo van Ingen | 01-04-1999 | |
| 9 | 1 | 2.26.51 | Tjark Verhoeven | 01-04-1999 |
| 10 | 2.31.12 | Ewoud ter Avest | 01-04-1999 | |
| 11 | 2.31.57 | Erik Crins | 01-04-1999 | |
| 12 | 2.38.55 | Marc Wouda | 01-04-1999 | |
| 13 | 2.41.66 | Adriaan Tigchelaar | 20-12-1998 | |
| 14 | 2.45.03 | Niels Marcelis | 01-04-1999 | |
| 15 | 2.50.35 | Rinze Bijstra | 26-11-1998 | |
| 16 | 2.53.53 | Erik Hofman | 01-04-1999 | |
| 17 | 3.01.80 | Henk-Jan Besselink | 01-04-1999 | |
| 18 | 3.18.22 | Koen Hooijer | 01-04-1999 | |
| 19 | 3.22.42 | Peter Smits | 01-04-1999 | |
| 20 | 4.26.70 | Pieter Nieuwland | 01-04-1999 |
3000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.49.39 | Doede Boomsma | 11-12-1998 | |
| 2 | 5.11.60 | Hugo van Ingen | 08-03-1999 | |
| 3 | 5.16.38 | Pieter Houben | 11-12-1998 |
Dames
500 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.73 | Linda van Vliet | 11-12-1998 | |
| 2 | 51.30 | Katoesjka Heideman | 01-04-1999 | |
| 3 | 51.39 | Maaike ten Brummelhuis | 11-12-1998 | |
| 4 | 57.52 | Marieke Snieder | 01-04-1999 | |
| 5 | 1.02.69 | Carlijn Janus | 01-04-1999 | |
| 6 | 1.07.60 | Viola van Guldener | 26-11-1998 | |
| 7 | 1.09.51 | Annelies Niezen | 01-04-1999 | |
| 8 | 1.10.71 | Sietske Vervaat | 01-04-1999 | |
| 9 | 1.10.81 | Anoek Goossens | 01-04-1999 | |
| 10 | 1.13.07 | Katja Dechering | 01-04-1999 | |
| 11 | 1.14.03 | José van der Reijden | 01-04-1999 | |
| 12 | 1.16.75 | Eline Diekema | 01-04-1999 |
1000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.42.26 | Linda van Vliet | 01-04-1999 | |
| 2 | 1.43.37 | Katoesjka Heideman | 01-04-1999 | |
| 3 | 1.59.84 | Marieke Snieder | 01-04-1999 | |
| 4 | 2.19.24 | Marijn Floris | 01-04-1999 | |
| 5 | 2.22.46 | Anoek Goossens | 01-04-1999 | |
| 6 | 2.22.46 | Sietske Vervaat | 01-04-1999 | |
| 7 | 2.22.60 | Annelies Niezen | 01-04-1999 | |
| 8 | 2.29.77 | Carlijn Janus | 26-11-1998 | |
| 9 | 2.37.40 | Katja Dechering | 01-04-1999 | |
| 10 | 2.43.85 | Eline Diekema | 01-04-1999 | |
| 11 | 2.55.01 | Viola van Guldener | 26-11-1998 |
1500 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.36.32 | Maaike ten Brummelhuis | 11-12-1998 | |
| 2 | 2.42.03 | Linda van Vliet | 11-12-1998 | |
| 3 | 3.29.98 | Marieke Snieder | 11-12-1998 |
3000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.15.60 | Maaike ten Brummelhuis | 07-01-1999 | |
| 2 | 5.35.69 | Linda van Vliet | 11-12-1998 |