Ranglijst seizoen 2004-2005
Heren | 167 | 333 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000
Dames | 500 | 1000 | 1500 | 3000
Heren
167 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15.40 | Hugo Kruk | 02-04-2005 |
| 2 | 2 | 16.05 | Tjark Verhoeven | 02-04-2005 |
| 3 | 3 | 17.75 | Machiel van Zutphen | 02-04-2005 |
333 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 28.64 | Tjark Verhoeven | 12-12-2004 |
| 2 | 2 | 31.78 | Machiel van Zutphen | 12-12-2004 |
500 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 40.00 | Hugo Kruk | 12-12-2004 |
| 2 | 2 | 40.22 | Joey Twaalfhoven | 09-10-2004 |
| 3 | 3 | 40.86 | Tjark Verhoeven | 23-03-2005 |
| 4 | 4 | 41.01 | Jan Rongen | 12-12-2004 |
| 5 | 5 | 42.72 | Erwin Wentink | 13-01-2005 |
| 6 | 6 | 43.36 | Machiel van Zutphen | 23-03-2005 |
| 7 | 7 | 43.40 | Michael Severs | 17-02-2005 |
| 8 | 8 | 43.42 | Roderik Wijkstra | 23-03-2005 |
| 9 | 43.69 | Sjors Verhaagh | 27-02-2005 | |
| 10 | 43.85 | Rinze Bijstra | 13-01-2005 | |
| 11 | 44.21 | Hugo van Ingen | 31-03-2005 | |
| 12 | 9 | 45.22 | Rik Weeting | 17-02-2005 |
| 13 | 45.26 | Jaap Berendsen | 31-03-2005 | |
| 14 | 46.17 | Guido Janssen | 31-03-2005 | |
| 15 | 10 | 48.86 | Arnoud Gietema | 13-01-2005 |
| 16 | 49.42 | Michiel Overkamp | 10-11-2004 | |
| 17 | 50.03 | Pieter Bakx | 13-01-2005 | |
| 18 | 11 | 51.48 | Tim Nonner | 31-03-2005 |
| 19 | 12 | 51.82 | Marijn Smulders | 23-03-2005 |
| 20 | 13 | 52.87 | Maarten Dijkman | 31-03-2005 |
| 21 | 14 | 55.06 | Jeroen Rauwers | 13-01-2005 |
| 22 | 57.01 | Alberic Pater | 27-02-2005 |
1000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.21.66 | Tjark Verhoeven | 23-03-2005 |
| 2 | 2 | 1.21.86 | Hugo Kruk | 02-04-2005 |
| 3 | 1.27.75 | Rinze Bijstra | 14-11-2004 | |
| 4 | 3 | 1.27.83 | Michael Severs | 31-03-2005 |
| 5 | 4 | 1.28.02 | Erwin Wentink | 17-02-2005 |
| 6 | 5 | 1.28.42 | Machiel van Zutphen | 02-04-2005 |
| 7 | 6 | 1.29.09 | Roderik Wijkstra | 23-03-2005 |
| 8 | 7 | 1.31.12 | Rik Weeting | 23-03-2005 |
| 9 | 1.31.46 | Jaap Berendsen | 31-03-2005 | |
| 10 | 1.33.07 | Guido Janssen | 31-03-2005 | |
| 11 | 1.35.60 | Michiel Overkamp | 31-03-2005 | |
| 12 | 8 | 1.36.45 | Arnoud Gietema | 31-03-2005 |
| 13 | 9 | 1.36.77 | Joey Twaalfhoven | 30-01-2005 |
| 14 | 10 | 1.41.64 | Marijn Smulders | 31-03-2005 |
| 15 | 11 | 1.44.07 | Tim Nonner | 31-03-2005 |
| 16 | 1.45.08 | Pieter Bakx | 31-03-2005 | |
| 17 | 12 | 1.45.76 | Maarten Dijkman | 31-03-2005 |
| 18 | 13 | 1.50.65 | Jeroen Rauwers | 31-03-2005 |
| 19 | 1.58.50 | Alberic Pater | 27-02-2005 |
1500 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.04.16 | Joey Twaalfhoven | 17-10-2004 |
| 2 | 2 | 2.07.53 | Jan Rongen | 12-12-2004 |
| 3 | 2.08.66 | Sjors Verhaagh | 31-03-2005 | |
| 4 | 3 | 2.08.90 | Tjark Verhoeven | 31-03-2005 |
| 5 | 4 | 2.09.83 | Hugo Kruk | 31-10-2004 |
| 6 | 5 | 2.12.47 | Erwin Wentink | 30-01-2005 |
| 7 | 2.12.75 | Hugo van Ingen | 31-03-2005 | |
| 8 | 2.12.97 | Rinze Bijstra | 30-01-2005 | |
| 9 | 6 | 2.16.65 | Michael Severs | 31-03-2005 |
| 10 | 7 | 2.17.88 | Machiel van Zutphen | 23-03-2005 |
| 11 | 8 | 2.17.88 | Roderik Wijkstra | 23-03-2005 |
| 12 | 9 | 2.20.31 | Rik Weeting | 23-03-2005 |
| 13 | 2.22.49 | Guido Janssen | 31-03-2005 | |
| 14 | 2.25.00 | Michiel Overkamp | 31-03-2005 | |
| 15 | 10 | 2.30.34 | Arnoud Gietema | 31-03-2005 |
| 16 | 2.36.46 | Jaap Berendsen | 31-03-2005 | |
| 17 | 11 | 2.39.40 | Marijn Smulders | 23-03-2005 |
| 18 | 2.40.96 | Pieter Bakx | 13-02-2005 | |
| 19 | 12 | 2.45.09 | Maarten Dijkman | 13-01-2005 |
| 20 | 13 | 2.46.77 | Jeroen Rauwers | 13-01-2005 |
3000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.27.11 | Sjors Verhaagh | 31-03-2005 | |
| 2 | 1 | 4.41.81 | Hugo Kruk | 31-03-2005 |
| 3 | 4.43.14 | Hugo van Ingen | 31-03-2005 | |
| 4 | 2 | 4.46.47 | Tjark Verhoeven | 31-03-2005 |
| 5 | 3 | 4.47.70 | Erwin Wentink | 26-11-2004 |
| 6 | 4.50.19 | Rinze Bijstra | 31-03-2005 | |
| 7 | 4 | 4.57.64 | Rik Weeting | 23-03-2005 |
| 8 | 5 | 5.18.17 | Michael Severs | 27-02-2005 |
| 9 | 6 | 5.21.72 | Roderik Wijkstra | 27-02-2005 |
| 10 | 7 | 5.42.15 | Arnoud Gietema | 13-01-2005 |
5000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8.07.13 | Erwin Wentink | 10-11-2004 |
| 2 | 8.09.38 | Erik Tober | 13-01-2005 |
Dames
500 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 46.15 | Annemiek van Os | 15-01-2005 |
| 2 | 2 | 46.29 | Carolien Kamphuis | 23-03-2005 |
| 3 | 3 | 48.77 | Elisa van Leijenhorst | 31-03-2005 |
| 4 | 49.62 | Nancy van Keeken | 17-02-2005 | |
| 5 | 4 | 50.15 | Maria Smit | 17-02-2005 |
| 6 | 5 | 50.38 | Nienke Vos | 13-02-2005 |
| 7 | 6 | 50.92 | Marit van Buijsen | 23-03-2005 |
| 8 | 50.95 | Katja Dechering | 31-03-2005 | |
| 9 | 7 | 52.38 | Laura Haffmans | 15-01-2005 |
| 10 | 8 | 52.60 | Anne Brants | 31-03-2005 |
| 11 | 9 | 52.66 | Karen Faber | 31-03-2005 |
| 12 | 53.34 | Suzanne de Goeij | 13-01-2005 | |
| 13 | 10 | 53.51 | Renske van den Elzen | 31-03-2005 |
| 14 | 53.59 | Leonie Waanders | 31-03-2005 | |
| 15 | 11 | 53.74 | Moniek Lijster | 23-03-2005 |
| 16 | 53.79 | Wietske Hollegien | 12-12-2004 | |
| 17 | 12 | 53.94 | Iris Verbruggen | 31-03-2005 |
| 18 | 56.69 | Maartje Vosmar | 31-03-2005 | |
| 19 | 57.07 | Marjolein van der Zwaag | 31-03-2005 | |
| 20 | 57.47 | José van der Reijden | 31-10-2004 | |
| 21 | 13 | 57.88 | Lobke Gierman | 30-01-2005 |
| 22 | 58.80 | Margje van der Schuit | 31-03-2005 | |
| 23 | 59.49 | Greanne Schenkel | 30-01-2005 | |
| 24 | 14 | 1.00.22 | Miranda van der Loo | 13-01-2005 |
| 25 | 1.02.38 | Cynthia Kusters | 31-03-2005 | |
| 26 | 1.04.40 | Marja Molag | 31-03-2005 | |
| 27 | 1.04.92 | Alette Ouwens | 31-03-2005 | |
| 28 | 1.06.61 | Susan Dechering | 15-01-2005 | |
| 29 | 1.09.90 | Annemarie Wennekers | 01-02-2005 | |
| 30 | 15 | 1.19.12 | Nicole Raven | 31-03-2005 |
1000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.35.12 | Carolien Kamphuis | 23-03-2005 |
| 2 | 2 | 1.35.72 | Annemiek van Os | 13-02-2005 |
| 3 | 1.38.02 | Nancy van Keeken | 17-02-2005 | |
| 4 | 3 | 1.39.92 | Marit van Buijsen | 31-03-2005 |
| 5 | 4 | 1.40.36 | Elisa van Leijenhorst | 31-03-2005 |
| 6 | 5 | 1.41.41 | Maria Smit | 17-02-2005 |
| 7 | 1.41.81 | Katja Dechering | 31-03-2005 | |
| 8 | 6 | 1.42.12 | Nienke Vos | 13-02-2005 |
| 9 | 7 | 1.43.45 | Anne Brants | 31-03-2005 |
| 10 | 8 | 1.43.75 | Laura Haffmans | 15-01-2005 |
| 11 | 1.46.92 | Suzanne de Goeij | 31-03-2005 | |
| 12 | 1.47.12 | Wietske Hollegien | 12-12-2004 | |
| 13 | 1.48.90 | Leonie Waanders | 31-03-2005 | |
| 14 | 9 | 1.49.46 | Iris Verbruggen | 31-03-2005 |
| 15 | 10 | 1.50.09 | Karen Faber | 31-03-2005 |
| 16 | 11 | 1.50.54 | Renske van den Elzen | 31-03-2005 |
| 17 | 12 | 1.51.32 | Moniek Lijster | 31-03-2005 |
| 18 | 13 | 1.53.56 | Lobke Gierman | 31-03-2005 |
| 19 | 1.55.54 | Maartje Vosmar | 31-03-2005 | |
| 20 | 1.57.18 | Marjolein van der Zwaag | 13-02-2005 | |
| 21 | 1.58.32 | Margje van der Schuit | 31-03-2005 | |
| 22 | 2.02.10 | José van der Reijden | 14-11-2004 | |
| 23 | 2.02.32 | Greanne Schenkel | 30-01-2005 | |
| 24 | 2.06.49 | Cynthia Kusters | 31-03-2005 | |
| 25 | 2.11.25 | Marja Molag | 31-03-2005 | |
| 26 | 2.12.97 | Alette Ouwens | 31-03-2005 | |
| 27 | 2.29.60 | Annemarie Wennekers | 01-02-2005 | |
| 28 | 2.30.71 | Susan Dechering | 13-01-2005 | |
| 29 | 14 | 2.50.11 | Nicole Raven | 10-11-2004 |
1500 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.29.61 | Annemiek van Os | 15-01-2005 |
| 2 | 2 | 2.33.00 | Carolien Kamphuis | 31-03-2005 |
| 3 | 3 | 2.34.35 | Marit van Buijsen | 23-03-2005 |
| 4 | 2.36.61 | Katja Dechering | 31-03-2005 | |
| 5 | 2.37.04 | Nancy van Keeken | 31-03-2005 | |
| 6 | 4 | 2.37.72 | Laura Haffmans | 31-03-2005 |
| 7 | 5 | 2.38.23 | Maria Smit | 31-03-2005 |
| 8 | 6 | 2.39.32 | Elisa van Leijenhorst | 31-03-2005 |
| 9 | 7 | 2.39.48 | Anne Brants | 15-01-2005 |
| 10 | 8 | 2.39.99 | Nienke Vos | 31-03-2005 |
| 11 | 2.46.33 | Wietske Hollegien | 23-03-2005 | |
| 12 | 9 | 2.50.15 | Karen Faber | 15-01-2005 |
| 13 | 10 | 2.53.94 | Moniek Lijster | 23-03-2005 |
| 14 | 2.54.57 | Leonie Waanders | 13-01-2005 | |
| 15 | 11 | 2.54.82 | Iris Verbruggen | 13-01-2005 |
| 16 | 2.55.69 | Suzanne de Goeij | 13-01-2005 | |
| 17 | 12 | 3.00.33 | Lobke Gierman | 13-02-2005 |
| 18 | 13 | 3.06.53 | Miranda van der Loo | 13-01-2005 |
| 19 | 3.09.08 | Marjolein van der Zwaag | 10-11-2004 | |
| 20 | 3.22.19 | Maartje Vosmar | 26-11-2004 | |
| 21 | 3.23.46 | Greanne Schenkel | 26-11-2004 |
3000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5.37.40 | Annemiek van Os | 26-11-2004 |
| 2 | 5.42.29 | Nancy van Keeken | 27-02-2005 | |
| 3 | 2 | 5.44.09 | Laura Haffmans | 20-03-2005 |
| 4 | 5.50.38 | Katja Dechering | 10-11-2004 | |
| 5 | 6.12.65 | Wietske Hollegien | 10-11-2004 | |
| 6 | 6.16.91 | Suzanne de Goeij | 13-01-2005 |