Ranglijst seizoen 2005-2006
Heren | 167 | 333 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000
Dames | 167 | 333 | 500 | 1000 | 1500 | 3000
Heren
167 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15.03 | Hugo Kruk | 01-04-2006 |
| 2 | 2 | 15.77 | Koen Wissink | 04-12-2005 |
| 3 | 3 | 16.18 | Tjark Verhoeven | 01-04-2006 |
| 4 | 16.99 | Sjors Verhaagh | 01-04-2006 | |
| 5 | 4 | 28.45 | Joey Twaalfhoven | 01-04-2006 |
333 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27.22 | Hugo Kruk | 01-04-2006 |
| 2 | 2 | 28.03 | Joey Twaalfhoven | 01-04-2006 |
| 3 | 3 | 28.09 | Koen Wissink | 04-12-2005 |
| 4 | 4 | 28.69 | Tjark Verhoeven | 01-04-2006 |
| 5 | 30.09 | Sjors Verhaagh | 01-04-2006 | |
| 6 | 5 | 30.09 | Machiel van Zutphen | 01-04-2006 |
| 7 | 32.32 | Pieter Bakx | 01-04-2006 | |
| 8 | 6 | 32.37 | Arnoud Gietema | 01-04-2006 |
500 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38.87 | Hugo Kruk | 18-12-2005 |
| 2 | 2 | 39.44 | Jelle van den Berg | 23-03-2006 |
| 3 | 3 | 39.79 | Koen Wissink | 23-03-2006 |
| 4 | 4 | 40.58 | Joey Twaalfhoven | 08-10-2005 |
| 5 | 5 | 40.94 | Tjark Verhoeven | 16-02-2006 |
| 6 | 6 | 41.05 | Jefte de Bruin | 20-11-2005 |
| 7 | 7 | 42.00 | Tom van de Belt | 12-02-2006 |
| 8 | 8 | 42.59 | Machiel van Zutphen | 23-03-2006 |
| 9 | 9 | 42.67 | Erwin Wentink | 18-12-2005 |
| 10 | 10 | 42.94 | Michael Severs | 13-03-2006 |
| 11 | 43.01 | Sjors Verhaagh | 01-04-2006 | |
| 12 | 11 | 44.79 | Rik Weeting | 23-03-2006 |
| 13 | 12 | 45.22 | Roderik Wijkstra | 06-11-2005 |
| 14 | 13 | 46.17 | Arnoud Gietema | 01-04-2006 |
| 15 | 46.56 | Pieter Bakx | 13-03-2006 | |
| 16 | 47.17 | Michiel Overkamp | 29-01-2006 | |
| 17 | 14 | 47.80 | Marijn Smulders | 29-01-2006 |
| 18 | 15 | 49.95 | Tim Nonner | 23-03-2006 |
| 19 | 50.16 | Michiel Smits | 23-03-2006 | |
| 20 | 16 | 51.55 | Jorik Nonnekes | 23-03-2006 |
| 21 | 17 | 52.01 | Maarten Dijkman | 23-03-2006 |
| 22 | 52.41 | Alberic Pater | 23-03-2006 | |
| 23 | 18 | 54.20 | Jeroen Rauwers | 13-03-2006 |
| 24 | 19 | 1.00.63 | Arjan Donkerbroek | 11-01-2006 |
| 25 | 1.02.10 | Tijmen Moltmaker | 23-03-2006 | |
| 26 | 1.06.15 | Nillus Voermans | 23-03-2006 | |
| 27 | 20 | 1.06.25 | Frank van der Loo | 23-03-2006 |
1000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.20.09 | Hugo Kruk | 18-12-2005 |
| 2 | 2 | 1.22.02 | Tjark Verhoeven | 13-03-2006 |
| 3 | 3 | 1.23.59 | Tom van de Belt | 12-02-2006 |
| 4 | 4 | 1.25.34 | Erwin Wentink | 18-12-2005 |
| 5 | 1.25.74 | Sjors Verhaagh | 20-11-2005 | |
| 6 | 5 | 1.26.30 | Michael Severs | 16-02-2006 |
| 7 | 6 | 1.26.96 | Machiel van Zutphen | 01-04-2006 |
| 8 | 7 | 1.29.58 | Rik Weeting | 13-03-2006 |
| 9 | 1.31.70 | Michiel Overkamp | 23-03-2006 | |
| 10 | 8 | 1.31.99 | Roderik Wijkstra | 23-03-2006 |
| 11 | 1.32.05 | Pieter Bakx | 01-04-2006 | |
| 12 | 9 | 1.32.78 | Marijn Smulders | 23-03-2006 |
| 13 | 10 | 1.32.92 | Arnoud Gietema | 01-04-2006 |
| 14 | 11 | 1.40.49 | Maarten Dijkman | 23-03-2006 |
| 15 | 12 | 1.40.57 | Tim Nonner | 23-03-2006 |
| 16 | 13 | 1.42.62 | Jorik Nonnekes | 23-03-2006 |
| 17 | 1.43.90 | Michiel Smits | 23-03-2006 | |
| 18 | 1.47.22 | Alberic Pater | 23-03-2006 | |
| 19 | 14 | 1.51.64 | Jeroen Rauwers | 29-01-2006 |
| 20 | 15 | 1.59.87 | Arjan Donkerbroek | 11-01-2006 |
| 21 | 2.05.13 | Tijmen Moltmaker | 23-03-2006 | |
| 22 | 16 | 2.14.20 | Frank van der Loo | 23-03-2006 |
| 23 | 2.14.74 | Nillus Voermans | 23-03-2006 |
1500 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.02.50 | Jelle van den Berg | 23-03-2006 |
| 2 | 2 | 2.03.95 | Koen Wissink | 04-12-2005 |
| 3 | 3 | 2.04.17 | Jefte de Bruin | 20-11-2005 |
| 4 | 4 | 2.07.10 | Tjark Verhoeven | 13-03-2006 |
| 5 | 5 | 2.07.32 | Tom van de Belt | 26-02-2006 |
| 6 | 6 | 2.07.77 | Hugo Kruk | 06-11-2005 |
| 7 | 2.08.38 | Sjors Verhaagh | 23-03-2006 | |
| 8 | 7 | 2.09.13 | Joey Twaalfhoven | 31-10-2005 |
| 9 | 8 | 2.14.02 | Erwin Wentink | 19-01-2006 |
| 10 | 9 | 2.14.05 | Michael Severs | 13-03-2006 |
| 11 | 10 | 2.14.89 | Machiel van Zutphen | 31-01-2006 |
| 12 | 11 | 2.17.03 | Rik Weeting | 13-03-2006 |
| 13 | 2.18.58 | Michiel Overkamp | 29-01-2006 | |
| 14 | 12 | 2.19.88 | Roderik Wijkstra | 23-03-2006 |
| 15 | 2.21.00 | Pieter Bakx | 31-01-2006 | |
| 16 | 13 | 2.21.32 | Marijn Smulders | 23-03-2006 |
| 17 | 14 | 2.23.19 | Arnoud Gietema | 23-03-2006 |
| 18 | 15 | 2.35.37 | Tim Nonner | 23-03-2006 |
| 19 | 16 | 2.44.28 | Jeroen Rauwers | 13-03-2006 |
2000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.46.93 | Jefte de Bruin | 08-10-2005 |
| 2 | 2 | 2.56.13 | Joey Twaalfhoven | 08-10-2005 |
| 3 | 3 | 3.04.52 | Tjark Verhoeven | 08-10-2005 |
| 4 | 4 | 3.17.24 | Machiel van Zutphen | 08-10-2005 |
| 5 | 5 | 3.32.39 | Marijn Smulders | 08-10-2005 |
3000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.27.57 | Jelle van den Berg | 23-03-2006 |
| 2 | 2 | 4.28.55 | Jefte de Bruin | 06-11-2005 |
| 3 | 3 | 4.28.72 | Koen Wissink | 25-11-2005 |
| 4 | 4.28.72 | Sjors Verhaagh | 23-03-2006 | |
| 5 | 4 | 4.28.94 | Hugo Kruk | 19-01-2006 |
| 6 | 5 | 4.39.96 | Erwin Wentink | 19-01-2006 |
| 7 | 6 | 4.42.77 | Tjark Verhoeven | 19-01-2006 |
| 8 | 7 | 4.54.26 | Rik Weeting | 13-03-2006 |
| 9 | 8 | 4.57.31 | Marijn Smulders | 04-02-2006 |
| 10 | 9 | 5.01.20 | Michael Severs | 19-01-2006 |
| 11 | 5.01.87 | Pieter Bakx | 11-01-2006 | |
| 12 | 10 | 5.05.05 | Machiel van Zutphen | 23-03-2006 |
| 13 | 11 | 5.06.76 | Arnoud Gietema | 04-02-2006 |
5000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.33.36 | Jefte de Bruin | 18-12-2005 |
| 2 | 2 | 8.06.71 | Hugo Kruk | 19-01-2006 |
| 3 | 3 | 8.28.65 | Erwin Wentink | 31-10-2005 |
| 4 | 4 | 8.39.35 | Tjark Verhoeven | 19-01-2006 |
10000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.54.05 | Sjors Verhaagh | 12-03-2006 |
Dames
167 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19.26 | Petra Bouten | 01-04-2006 |
| 2 | 19.70 | Suzanne de Goeij | 01-04-2006 | |
| 3 | 20.88 | Katja Dechering | 01-04-2006 |
333 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 35.05 | Petra Bouten | 01-04-2006 |
| 2 | 35.61 | Suzanne de Goeij | 01-04-2006 | |
| 3 | 37.04 | Katja Dechering | 01-04-2006 | |
| 4 | 2 | 37.36 | Laura Haffmans | 12-03-2006 |
| 5 | 3 | 37.77 | Miranda van der Loo | 12-03-2006 |
500 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 45.79 | Annemiek van Os | 23-03-2006 |
| 2 | 2 | 46.29 | Elisa van Leijenhorst | 13-03-2006 |
| 3 | 3 | 47.47 | Carolien Kamphuis | 13-03-2006 |
| 4 | 48.80 | Maartje Vosmar | 23-03-2006 | |
| 5 | 4 | 48.93 | Marit van Buijsen | 13-03-2006 |
| 6 | 48.95 | Nancy van Keeken | 13-03-2006 | |
| 7 | 49.35 | Marieke Snieder | 04-12-2005 | |
| 8 | 50.46 | Suzanne de Goeij | 12-02-2006 | |
| 9 | 5 | 50.80 | Petra Bouten | 23-03-2006 |
| 10 | 50.82 | Katja Dechering | 13-03-2006 | |
| 11 | 6 | 50.92 | Anne Brants | 13-03-2006 |
| 12 | 7 | 51.06 | Moniek Lijster | 18-12-2005 |
| 13 | 8 | 51.50 | Renske van den Elzen | 23-03-2006 |
| 14 | 9 | 51.65 | Iris Verbruggen | 13-03-2006 |
| 15 | 10 | 51.90 | Laura Haffmans | 12-02-2006 |
| 16 | 11 | 51.99 | Karen Faber | 23-03-2006 |
| 17 | 12 | 52.11 | Nienke Vos | 04-12-2005 |
| 18 | 53.10 | Marjolein van der Zwaag | 11-01-2006 | |
| 19 | 53.34 | Wietske Hollegien | 23-03-2006 | |
| 20 | 13 | 53.92 | Lobke Gierman | 13-03-2006 |
| 21 | 14 | 54.05 | Miranda van der Loo | 01-04-2006 |
| 22 | 15 | 54.17 | Florentine Joosten | 14-01-2006 |
| 23 | 56.69 | Margje van der Schuit | 23-03-2006 | |
| 24 | 16 | 59.39 | Jitske de Haan | 23-03-2006 |
| 25 | 59.48 | Greanne Schenkel | 26-02-2006 | |
| 26 | 17 | 59.61 | Marieke Vervoort | 23-03-2006 |
| 27 | 1.01.76 | Marja Molag | 23-03-2006 | |
| 28 | 18 | 1.04.62 | Lineke Oosterwechel | 23-03-2006 |
| 29 | 1.06.35 | Marjo Hermans | 23-03-2006 | |
| 30 | 1.07.42 | Annemarie Wennekers | 23-03-2006 | |
| 31 | 19 | 1.07.70 | Lian Reijlink | 23-03-2006 |
| 32 | 1.10.55 | Mijke Hartendorp | 23-03-2006 | |
| 33 | 1.10.97 | Kim Berns | 23-03-2006 | |
| 34 | 20 | 1.15.17 | Nicole Raven | 11-01-2006 |
1000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.34.33 | Annemiek van Os | 13-03-2006 |
| 2 | 2 | 1.35.47 | Elisa van Leijenhorst | 13-03-2006 |
| 3 | 3 | 1.36.75 | Marit van Buijsen | 13-03-2006 |
| 4 | 1.38.52 | Nancy van Keeken | 13-03-2006 | |
| 5 | 4 | 1.38.64 | Carolien Kamphuis | 06-11-2005 |
| 6 | 1.38.68 | Maartje Vosmar | 13-03-2006 | |
| 7 | 5 | 1.40.34 | Anne Brants | 23-03-2006 |
| 8 | 1.42.26 | Marieke Snieder | 20-11-2005 | |
| 9 | 1.42.41 | Katja Dechering | 23-03-2006 | |
| 10 | 1.43.51 | Suzanne de Goeij | 13-03-2006 | |
| 11 | 6 | 1.44.22 | Moniek Lijster | 23-03-2006 |
| 12 | 7 | 1.45.20 | Nienke Vos | 04-12-2005 |
| 13 | 8 | 1.45.71 | Laura Haffmans | 04-12-2005 |
| 14 | 1.46.49 | Marjolein van der Zwaag | 11-01-2006 | |
| 15 | 1.46.83 | Wietske Hollegien | 26-02-2006 | |
| 16 | 9 | 1.47.33 | Miranda van der Loo | 21-01-2006 |
| 17 | 10 | 1.47.59 | Renske van den Elzen | 23-03-2006 |
| 18 | 11 | 1.47.96 | Karen Faber | 23-03-2006 |
| 19 | 12 | 1.48.24 | Petra Bouten | 23-03-2006 |
| 20 | 13 | 1.48.59 | Florentine Joosten | 14-01-2006 |
| 21 | 14 | 1.49.56 | Iris Verbruggen | 23-03-2006 |
| 22 | 15 | 1.49.91 | Lobke Gierman | 23-03-2006 |
| 23 | 1.57.33 | Margje van der Schuit | 18-12-2005 | |
| 24 | 16 | 1.58.32 | Jitske de Haan | 23-03-2006 |
| 25 | 2.02.12 | Greanne Schenkel | 23-03-2006 | |
| 26 | 2.06.63 | Marja Molag | 23-03-2006 | |
| 27 | 17 | 2.16.53 | Lineke Oosterwechel | 23-03-2006 |
| 28 | 2.18.69 | Annemarie Wennekers | 23-03-2006 | |
| 29 | 2.19.49 | Marjo Hermans | 23-03-2006 | |
| 30 | 18 | 2.20.02 | Lian Reijlink | 23-03-2006 |
| 31 | 2.30.80 | Mijke Hartendorp | 23-03-2006 | |
| 32 | 19 | 2.31.49 | Nicole Raven | 11-01-2006 |
| 33 | 2.35.71 | Kim Berns | 23-03-2006 |
1500 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.25.57 | Annemiek van Os | 13-03-2006 |
| 2 | 2 | 2.28.96 | Marit van Buijsen | 13-03-2006 |
| 3 | 2.29.47 | Nancy van Keeken | 23-03-2006 | |
| 4 | 3 | 2.32.52 | Anne Brants | 13-03-2006 |
| 5 | 2.32.61 | Maartje Vosmar | 23-03-2006 | |
| 6 | 4 | 2.33.49 | Carolien Kamphuis | 18-12-2005 |
| 7 | 5 | 2.33.76 | Elisa van Leijenhorst | 13-03-2006 |
| 8 | 2.35.81 | Katja Dechering | 04-12-2005 | |
| 9 | 6 | 2.37.83 | Laura Haffmans | 12-02-2006 |
| 10 | 7 | 2.39.80 | Iris Verbruggen | 13-03-2006 |
| 11 | 2.40.55 | Suzanne de Goeij | 12-02-2006 | |
| 12 | 8 | 2.41.38 | Moniek Lijster | 18-12-2005 |
| 13 | 9 | 2.41.82 | Miranda van der Loo | 04-12-2005 |
| 14 | 2.43.19 | Marjolein van der Zwaag | 29-01-2006 | |
| 15 | 2.43.82 | Wietske Hollegien | 19-01-2006 | |
| 16 | 10 | 2.46.87 | Lobke Gierman | 06-11-2005 |
| 17 | 11 | 2.47.95 | Karen Faber | 26-02-2006 |
| 18 | 12 | 2.54.00 | Petra Bouten | 18-12-2005 |
| 19 | 3.14.02 | Margje van der Schuit | 31-10-2005 | |
| 20 | 3.23.57 | Marja Molag | 11-01-2006 |
3000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5.15.37 | Annemiek van Os | 13-03-2006 |
| 2 | 2 | 5.31.41 | Anne Brants | 29-01-2006 |
| 3 | 3 | 5.36.67 | Miranda van der Loo | 12-03-2006 |
| 4 | 5.37.05 | Nancy van Keeken | 19-01-2006 | |
| 5 | 5.37.09 | Katja Dechering | 18-12-2005 | |
| 6 | 4 | 5.38.60 | Marit van Buijsen | 11-01-2006 |
| 7 | 5 | 5.38.66 | Laura Haffmans | 12-03-2006 |
| 8 | 5.46.02 | Marjolein van der Zwaag | 11-01-2006 | |
| 9 | 5.52.17 | Suzanne de Goeij | 11-01-2006 | |
| 10 | 6 | 5.58.57 | Lobke Gierman | 29-01-2006 |
| 11 | 6.00.10 | Wietske Hollegien | 29-01-2006 |