Ranglijst seizoen 2006-2007
Heren | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000
Dames | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 3000
Heren
100 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10.67 | Tjark Verhoeven | 27-02-2007 |
| 2 | 2 | 11.32 | Erwin Wentink | 27-02-2007 |
| 3 | 3 | 11.74 | Michael Severs | 14-10-2006 |
| 4 | 4 | 12.38 | Gerris Lacustris | 27-02-2007 |
300 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 26.01 | Tjark Verhoeven | 27-02-2007 |
| 2 | 2 | 27.50 | Erwin Wentink | 27-02-2007 |
| 3 | 3 | 28.42 | Michael Severs | 14-10-2006 |
500 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 39.35 | Hugo Kruk | 07-01-2007 |
| 2 | 2 | 39.59 | Tjark Verhoeven | 19-03-2007 |
| 3 | 3 | 40.55 | Koen Wissink | 16-12-2006 |
| 4 | 4 | 41.78 | Erwin Wentink | 12-02-2007 |
| 5 | 5 | 43.23 | Michael Severs | 26-02-2007 |
| 6 | 6 | 46.66 | Arnoud Gietema | 17-02-2007 |
| 7 | 7 | 47.75 | Marijn Smulders | 09-12-2006 |
| 8 | 47.82 | Pieter Bakx | 20-01-2007 | |
| 9 | 8 | 53.11 | Jeroen Rauwers | 20-01-2007 |
| 10 | 9 | 55.15 | Arjan Donkerbroek | 20-01-2007 |
| 11 | 10 | 1.07.20 | Frank van der Loo | 26-02-2007 |
1000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.19.47 | Hugo Kruk | 17-02-2007 |
| 2 | 2 | 1.22.08 | Tjark Verhoeven | 04-03-2007 |
| 3 | 3 | 1.24.22 | Koen Wissink | 16-12-2006 |
| 4 | 4 | 1.27.18 | Michael Severs | 28-01-2007 |
| 5 | 5 | 1.32.84 | Arnoud Gietema | 17-02-2007 |
| 6 | 6 | 1.34.30 | Marijn Smulders | 28-01-2007 |
| 7 | 1.37.90 | Pieter Bakx | 26-02-2007 | |
| 8 | 7 | 1.57.92 | Jeroen Rauwers | 18-01-2007 |
| 9 | 8 | 2.00.28 | Arjan Donkerbroek | 18-01-2007 |
| 10 | 9 | 2.14.97 | Frank van der Loo | 26-02-2007 |
1500 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.00.75 | Tjark Verhoeven | 19-03-2007 |
| 2 | 2 | 2.07.31 | Erwin Wentink | 20-01-2007 |
| 3 | 3 | 2.08.90 | Hugo Kruk | 07-01-2007 |
| 4 | 4 | 2.14.06 | Michael Severs | 12-02-2007 |
| 5 | 5 | 2.25.56 | Marijn Smulders | 17-02-2007 |
| 6 | 2.29.37 | Pieter Bakx | 26-02-2007 | |
| 7 | 6 | 2.29.98 | Arnoud Gietema | 22-10-2006 |
| 8 | 7 | 2.43.73 | Jeroen Rauwers | 20-01-2007 |
| 9 | 8 | 2.46.02 | Arjan Donkerbroek | 20-01-2007 |
| 10 | 9 | 3.30.25 | Frank van der Loo | 26-02-2007 |
3000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.28.58 | Tjark Verhoeven | 19-03-2007 |
| 2 | 2 | 4.36.23 | Erwin Wentink | 12-02-2007 |
| 3 | 3 | 4.56.82 | Michael Severs | 12-02-2007 |
| 4 | 5.02.84 | Pieter Bakx | 26-02-2007 | |
| 5 | 4 | 5.18.86 | Arnoud Gietema | 09-12-2006 |
5000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.56.68 | Tjark Verhoeven | 19-03-2007 |
| 2 | 2 | 8.06.52 | Erwin Wentink | 26-02-2007 |
Dames
100 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12.38 | Annemiek van Os | 27-02-2007 |
| 2 | 2 | 12.89 | Carolien Kamphuis | 14-10-2006 |
| 3 | 3 | 13.19 | Petra Bouten | 14-10-2006 |
| 4 | 13.52 | Suzanne de Goeij | 14-10-2006 |
300 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30.17 | Annemiek van Os | 27-02-2007 |
| 2 | 2 | 31.46 | Carolien Kamphuis | 14-10-2006 |
| 3 | 33.31 | Suzanne de Goeij | 14-10-2006 | |
| 4 | 3 | 33.44 | Petra Bouten | 14-10-2006 |
500 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 43.40 | Marieke van der Graaff | 12-02-2007 |
| 2 | 2 | 44.94 | Elisa van Leijenhorst | 20-01-2007 |
| 3 | 3 | 45.58 | Sanne van Dartel | 02-12-2006 |
| 4 | 4 | 45.59 | Annemiek van Os | 19-03-2007 |
| 5 | 47.38 | Sanne van der Ven | 12-11-2006 | |
| 6 | 5 | 48.21 | Carolien Kamphuis | 19-03-2007 |
| 7 | 48.81 | Nancy van Keeken | 17-02-2007 | |
| 8 | 6 | 50.17 | Marit van Buijsen | 20-01-2007 |
| 9 | 7 | 51.39 | Petra Bouten | 16-12-2006 |
| 10 | 8 | 51.97 | Karen Faber | 20-01-2007 |
| 11 | 52.55 | Suzanne de Goeij | 15-10-2006 | |
| 12 | 9 | 53.17 | Miranda van der Loo | 17-02-2007 |
| 13 | 10 | 58.15 | Daniëlle Kooistra | 20-01-2007 |
| 14 | 11 | 58.26 | Marieke Vervoort | 26-02-2007 |
| 15 | 12 | 58.58 | Lineke Oosterwechel | 20-01-2007 |
| 16 | 13 | 1.01.76 | Lian Reijlink | 26-02-2007 |
| 17 | 14 | 1.03.11 | Renée Langens | 26-02-2007 |
1000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.28.91 | Marieke van der Graaff | 12-02-2007 |
| 2 | 2 | 1.31.23 | Sanne van Dartel | 12-02-2007 |
| 3 | 3 | 1.32.03 | Elisa van Leijenhorst | 28-01-2007 |
| 4 | 4 | 1.32.07 | Annemiek van Os | 19-03-2007 |
| 5 | 1.40.76 | Nancy van Keeken | 28-01-2007 | |
| 6 | 5 | 1.41.35 | Carolien Kamphuis | 23-03-2007 |
| 7 | 1.46.10 | Suzanne de Goeij | 15-10-2006 | |
| 8 | 6 | 1.47.81 | Miranda van der Loo | 17-02-2007 |
| 9 | 7 | 1.52.03 | Petra Bouten | 16-12-2006 |
| 10 | 8 | 1.53.17 | Marit van Buijsen | 18-01-2007 |
| 11 | 9 | 2.02.57 | Marieke Vervoort | 26-02-2007 |
| 12 | 10 | 2.15.95 | Renée Langens | 26-02-2007 |
| 13 | 11 | 2.17.74 | Lineke Oosterwechel | 26-02-2007 |
| 14 | 12 | 2.19.82 | Lian Reijlink | 18-01-2007 |
1500 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.17.92 | Marieke van der Graaff | 12-02-2007 |
| 2 | 2 | 2.20.07 | Sanne van Dartel | 12-02-2007 |
| 3 | 3 | 2.22.86 | Annemiek van Os | 19-03-2007 |
| 4 | 4 | 2.23.03 | Elisa van Leijenhorst | 20-01-2007 |
| 5 | 2.29.85 | Sanne van der Ven | 12-11-2006 | |
| 6 | 2.35.07 | Nancy van Keeken | 10-03-2007 | |
| 7 | 5 | 2.36.42 | Carolien Kamphuis | 19-03-2007 |
| 8 | 2.39.89 | Suzanne de Goeij | 20-01-2007 | |
| 9 | 6 | 2.43.89 | Karen Faber | 20-01-2007 |
| 10 | 7 | 2.44.97 | Miranda van der Loo | 10-03-2007 |
| 11 | 8 | 2.56.80 | Daniëlle Kooistra | 20-01-2007 |
| 12 | 9 | 3.06.06 | Petra Bouten | 28-10-2006 |
| 13 | 10 | 3.07.93 | Marieke Vervoort | 26-02-2007 |
| 14 | 11 | 3.11.08 | Lian Reijlink | 27-02-2007 |
| 15 | 12 | 3.11.70 | Lineke Oosterwechel | 27-02-2007 |
| 16 | 13 | 3.29.04 | Renée Langens | 26-02-2007 |
3000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.58.14 | Sanne van Dartel | 12-02-2007 |
| 2 | 2 | 4.58.57 | Marieke van der Graaff | 12-02-2007 |
| 3 | 3 | 5.10.39 | Annemiek van Os | 19-03-2007 |
| 4 | 4 | 5.27.09 | Elisa van Leijenhorst | 24-11-2006 |
| 5 | 5.28.59 | Nancy van Keeken | 20-01-2007 | |
| 6 | 5.41.08 | Suzanne de Goeij | 20-01-2007 | |
| 7 | 5 | 5.42.12 | Miranda van der Loo | 09-12-2006 |