Ranglijst seizoen 2009-2010
Heren | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000
Dames | 100 | 300 | 333 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000
Dames
100 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11.93 | Linda Klein | 10-11-2009 |
| 2 | 2 | 12.13 | Lotte Füssenich | 10-11-2009 |
| 3 | 3 | 13.16 | Suzan van den Belt | 10-11-2009 |
300 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 28.12 | Linda Klein | 10-11-2009 |
| 2 | 2 | 30.94 | Suzan van den Belt | 10-11-2009 |
| 3 | 3 | 31.38 | Lotte Füssenich | 10-11-2009 |
333 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 34.36 | Lotte Füssenich | 31-01-2010 |
500 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 41.95 | Marieke van der Graaff | 31-01-2010 |
| 2 | 2 | 43.43 | Linda Klein | 27-02-2010 |
| 3 | 3 | 45.53 | Imme Lammertink | 25-03-2010 |
| 4 | 4 | 45.95 | Ruth Dobbelsteen | 25-03-2010 |
| 5 | 5 | 46.07 | Renske van den Elzen | 25-03-2010 |
| 6 | 6 | 46.42 | Sanne van Dartel | 25-03-2010 |
| 7 | 7 | 47.26 | Carolien Kamphuis | 07-11-2009 |
| 8 | 8 | 47.45 | Loes Schiphouwer | 29-11-2009 |
| 9 | 9 | 47.75 | Suzan van den Belt | 07-11-2009 |
| 10 | 10 | 48.01 | Annelies Wesselink | 07-11-2009 |
| 11 | 11 | 49.16 | Lotte Füssenich | 07-11-2009 |
| 12 | 12 | 49.22 | Hella Olde Rikkert | 07-11-2009 |
| 13 | 13 | 49.71 | Roos de Ridder | 25-03-2010 |
| 14 | 14 | 50.49 | Suze Lubberdink | 29-11-2009 |
| 15 | 15 | 50.95 | Lineke Oosterwechel | 08-12-2009 |
| 16 | 16 | 51.43 | Katja Dechering | 12-01-2010 |
| 17 | 17 | 51.57 | Charlotte Seijger | 31-01-2010 |
| 18 | 18 | 52.77 | Karen Faber | 25-03-2010 |
| 19 | 19 | 54.12 | Tineke Paas | 07-11-2009 |
| 20 | 20 | 54.31 | Marijn Koop | 25-03-2010 |
| 21 | 21 | 55.64 | Anne Hafkemeijer | 25-03-2010 |
| 22 | 22 | 55.86 | Sondra Roelofs | 12-01-2010 |
| 23 | 23 | 55.93 | Lilian de Kort | 25-03-2010 |
| 24 | 24 | 56.35 | Hanneke van Houwelingen | 12-01-2010 |
| 25 | 25 | 56.40 | Anne-Ruth Mulder | 12-01-2010 |
| 26 | 26 | 56.60 | Merlin Vollenbroek | 25-03-2010 |
| 27 | 27 | 57.53 | Sandra Aengevaeren | 07-11-2009 |
| 28 | 28 | 58.18 | Frédérique Bouwman | 25-03-2010 |
| 29 | 29 | 58.53 | Lian Reijlink | 12-01-2010 |
| 30 | 30 | 59.16 | Rachelle Dahlmans | 25-03-2010 |
| 31 | 31 | 1.00.58 | Marieke Groot-Zevert | 12-01-2010 |
| 32 | 32 | 1.03.13 | Miriam de Boer | 25-03-2010 |
| 33 | 33 | 1.04.70 | Janine van Asselt | 25-03-2010 |
| 34 | 34 | 1.09.47 | Marieke van Lith | 25-03-2010 |
1000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.25.41 | Linda Klein | 27-02-2010 |
| 2 | 2 | 1.26.40 | Marieke van der Graaff | 01-11-2009 |
| 3 | 3 | 1.31.60 | Renske van den Elzen | 07-11-2009 |
| 4 | 4 | 1.34.01 | Sanne van Dartel | 31-01-2010 |
| 5 | 5 | 1.35.31 | Annelies Wesselink | 29-11-2009 |
| 6 | 6 | 1.35.42 | Loes Schiphouwer | 29-11-2009 |
| 7 | 7 | 1.37.78 | Carolien Kamphuis | 07-11-2009 |
| 8 | 8 | 1.37.78 | Hella Olde Rikkert | 07-11-2009 |
| 9 | 9 | 1.39.67 | Roos de Ridder | 25-03-2010 |
| 10 | 10 | 1.42.04 | Suze Lubberdink | 12-01-2010 |
| 11 | 11 | 1.42.50 | Lotte Füssenich | 07-11-2009 |
| 12 | 12 | 1.42.72 | Lineke Oosterwechel | 07-11-2009 |
| 13 | 13 | 1.45.67 | Karen Faber | 25-03-2010 |
| 14 | 14 | 1.48.32 | Tineke Paas | 18-10-2009 |
| 15 | 15 | 1.48.85 | Sondra Roelofs | 25-03-2010 |
| 16 | 16 | 1.51.72 | Marijn Koop | 25-03-2010 |
| 17 | 17 | 1.55.35 | Merlin Vollenbroek | 25-03-2010 |
| 18 | 18 | 1.55.68 | Lilian de Kort | 25-03-2010 |
| 19 | 19 | 1.56.49 | Anne Hafkemeijer | 25-03-2010 |
| 20 | 20 | 2.00.06 | Anne-Ruth Mulder | 12-01-2010 |
| 21 | 21 | 2.00.31 | Hanneke van Houwelingen | 25-03-2010 |
| 22 | 22 | 2.02.80 | Frédérique Bouwman | 25-03-2010 |
| 23 | 23 | 2.10.45 | Miriam de Boer | 25-03-2010 |
| 24 | 24 | 2.12.13 | Marieke Groot-Zevert | 12-01-2010 |
| 25 | 25 | 2.14.02 | Janine van Asselt | 25-03-2010 |
| 26 | 26 | 2.15.01 | Rachelle Dahlmans | 12-01-2010 |
| 27 | 27 | 2.23.78 | Marieke van Lith | 25-03-2010 |
1500 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.12.95 | Linda Klein | 27-02-2010 |
| 2 | 2 | 2.15.68 | Imme Lammertink | 25-03-2010 |
| 3 | 3 | 2.18.11 | Marieke van der Graaff | 15-11-2009 |
| 4 | 4 | 2.19.00 | Renske van den Elzen | 27-02-2010 |
| 5 | 5 | 2.24.60 | Suzan van den Belt | 25-03-2010 |
| 6 | 6 | 2.25.33 | Sanne van Dartel | 25-03-2010 |
| 7 | 7 | 2.27.99 | Ruth Dobbelsteen | 25-03-2010 |
| 8 | 8 | 2.28.87 | Annelies Wesselink | 25-03-2010 |
| 9 | 9 | 2.30.40 | Suze Lubberdink | 31-01-2010 |
| 10 | 10 | 2.33.06 | Charlotte Seijger | 31-01-2010 |
| 11 | 11 | 2.33.54 | Carolien Kamphuis | 07-11-2009 |
| 12 | 12 | 2.34.05 | Hella Olde Rikkert | 07-11-2009 |
| 13 | 13 | 2.35.17 | Roos de Ridder | 25-03-2010 |
| 14 | 14 | 2.41.17 | Lotte Füssenich | 07-11-2009 |
| 15 | 15 | 2.42.10 | Lineke Oosterwechel | 07-11-2009 |
| 16 | 16 | 2.42.49 | Tineke Paas | 07-11-2009 |
| 17 | 17 | 2.44.41 | Karen Faber | 25-03-2010 |
| 18 | 18 | 2.50.63 | Sondra Roelofs | 25-03-2010 |
| 19 | 19 | 2.51.68 | Marijn Koop | 25-03-2010 |
| 20 | 20 | 2.58.20 | Merlin Vollenbroek | 07-11-2009 |
| 21 | 21 | 2.59.42 | Lian Reijlink | 12-01-2010 |
| 22 | 22 | 3.05.51 | Sandra Aengevaeren | 07-11-2009 |
| 23 | 23 | 3.17.23 | Anne Hafkemeijer | 25-03-2010 |
| 24 | 24 | 3.18.00 | Hanneke van Houwelingen | 25-03-2010 |
| 25 | 25 | 3.29.82 | Miriam de Boer | 12-01-2010 |
| 26 | 26 | 3.39.68 | Frédérique Bouwman | 12-01-2010 |
3000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.39.23 | Linda Klein | 27-02-2010 |
| 2 | 2 | 4.55.05 | Marieke van der Graaff | 31-10-2009 |
| 3 | 3 | 4.57.33 | Renske van den Elzen | 27-02-2010 |
| 4 | 4 | 4.58.70 | Sanne van Dartel | 18-10-2009 |
| 5 | 5 | 4.59.41 | Imme Lammertink | 25-03-2010 |
| 6 | 6 | 5.12.30 | Suzan van den Belt | 25-03-2010 |
| 7 | 7 | 5.17.29 | Suze Lubberdink | 15-11-2009 |
| 8 | 8 | 5.18.12 | Ruth Dobbelsteen | 25-03-2010 |
| 9 | 9 | 5.23.81 | Annelies Wesselink | 25-03-2010 |
| 10 | 10 | 5.33.23 | Hella Olde Rikkert | 15-11-2009 |
| 11 | 11 | 5.42.92 | Charlotte Seijger | 12-01-2010 |
5000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8.58.25 | Suzan van den Belt | 21-03-2010 |
Heren
500 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 39.73 | Tjark Verhoeven | 28-02-2010 |
| 2 | 2 | 40.02 | Rutger Kroes | 12-01-2010 |
| 3 | 3 | 40.05 | Hugo Kruk | 25-03-2010 |
| 4 | 4 | 40.12 | Bart van Vliet | 27-02-2010 |
| 5 | 5 | 40.27 | Thomas Kruk | 18-10-2009 |
| 6 | 6 | 40.53 | Reindert de Leeuw | 27-02-2010 |
| 7 | 7 | 40.55 | Joey Twaalfhoven | 25-03-2010 |
| 8 | 8 | 41.32 | Michael Severs | 12-01-2010 |
| 9 | 9 | 41.88 | Machiel van Zutphen | 25-03-2010 |
| 10 | 10 | 41.98 | David de Munnik | 27-02-2010 |
| 11 | 11 | 42.29 | Roderik Wijkstra | 12-01-2010 |
| 12 | 12 | 42.53 | Martijn Schiphouwer | 25-03-2010 |
| 13 | 13 | 42.83 | Erwin Wentink | 12-01-2010 |
| 14 | 14 | 43.37 | Rasmus Berghoef | 25-03-2010 |
| 15 | 15 | 46.14 | Rik Weeting | 25-03-2010 |
| 16 | 16 | 46.61 | Kevin Gideonse | 25-03-2010 |
| 17 | 17 | 46.75 | Jon Wijnakker | 25-03-2010 |
| 18 | 18 | 47.31 | Teije van Prooije | 25-03-2010 |
| 19 | 19 | 47.82 | Larix Bouwman | 12-01-2010 |
| 20 | 20 | 48.72 | Koen Halfwerk | 13-12-2009 |
| 21 | 21 | 48.85 | Sent Wierda | 25-03-2010 |
| 22 | 22 | 51.87 | Jeroen Rauwers | 12-01-2010 |
| 23 | 23 | 53.70 | Frank van der Loo | 25-03-2010 |
| 24 | 24 | 53.76 | Fortuné Elekonawo | 25-03-2010 |
| 25 | 25 | 54.52 | Paul Brussee | 25-03-2010 |
| 26 | 26 | 56.95 | Edwin Beekman | 12-01-2010 |
| 27 | 27 | 58.78 | Rens-Jan Gossen | 25-03-2010 |
| 28 | 28 | 1.00.53 | Imre Dehner | 25-03-2010 |
| 29 | 29 | 1.09.79 | Wouter de Leeuw | 12-01-2010 |
700 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 55.90 | Tjark Verhoeven | 21-03-2010 |
| 2 | 2 | 58.12 | Machiel van Zutphen | 21-03-2010 |
| 3 | 3 | 58.86 | Michael Severs | 29-11-2009 |
1000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.19.85 | Bart van Vliet | 31-01-2010 |
| 2 | 2 | 1.19.93 | Tjark Verhoeven | 07-11-2009 |
| 3 | 3 | 1.20.13 | Rutger Kroes | 21-03-2010 |
| 4 | 4 | 1.20.35 | Thomas Kruk | 18-10-2009 |
| 5 | 5 | 1.20.85 | Reindert de Leeuw | 07-11-2009 |
| 6 | 6 | 1.23.28 | Michael Severs | 01-11-2009 |
| 7 | 7 | 1.24.24 | Martijn Schiphouwer | 25-03-2010 |
| 8 | 8 | 1.25.34 | Machiel van Zutphen | 07-11-2009 |
| 9 | 9 | 1.25.81 | Rasmus Berghoef | 25-03-2010 |
| 10 | 10 | 1.26.09 | Roderik Wijkstra | 15-11-2009 |
| 11 | 11 | 1.29.20 | David de Munnik | 07-11-2009 |
| 12 | 12 | 1.31.17 | Rik Weeting | 25-03-2010 |
| 13 | 13 | 1.31.79 | Kevin Gideonse | 25-03-2010 |
| 14 | 14 | 1.32.29 | Teije van Prooije | 25-03-2010 |
| 15 | 15 | 1.33.56 | Jon Wijnakker | 25-03-2010 |
| 16 | 16 | 1.36.90 | Sent Wierda | 25-03-2010 |
| 17 | 17 | 1.38.13 | Larix Bouwman | 12-01-2010 |
| 18 | 18 | 1.38.84 | Koen Halfwerk | 25-03-2010 |
| 19 | 19 | 1.44.77 | Paul Brussee | 25-03-2010 |
| 20 | 20 | 1.46.56 | Frank van der Loo | 25-03-2010 |
| 21 | 21 | 1.51.49 | Fortuné Elekonawo | 25-03-2010 |
| 22 | 22 | 1.58.82 | Edwin Beekman | 12-01-2010 |
| 23 | 23 | 2.05.02 | Rens-Jan Gossen | 25-03-2010 |
| 24 | 24 | 2.10.71 | Imre Dehner | 25-03-2010 |
1500 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.59.84 | Rutger Kroes | 27-02-2010 |
| 2 | 2 | 2.00.51 | Bart van Vliet | 27-02-2010 |
| 3 | 3 | 2.03.38 | Reindert de Leeuw | 07-11-2009 |
| 4 | 4 | 2.04.37 | Tjark Verhoeven | 25-03-2010 |
| 5 | 5 | 2.08.23 | Joey Twaalfhoven | 25-03-2010 |
| 6 | 6 | 2.09.43 | Michael Severs | 31-01-2010 |
| 7 | 7 | 2.10.17 | Hugo Kruk | 25-03-2010 |
| 8 | 8 | 2.13.12 | Rasmus Berghoef | 25-03-2010 |
| 9 | 9 | 2.13.62 | Martijn Schiphouwer | 25-03-2010 |
| 10 | 10 | 2.14.91 | David de Munnik | 07-11-2009 |
| 11 | 11 | 2.15.80 | Machiel van Zutphen | 07-11-2009 |
| 12 | 12 | 2.22.50 | Kevin Gideonse | 25-03-2010 |
| 13 | 13 | 2.23.88 | Teije van Prooije | 25-03-2010 |
| 14 | 14 | 2.27.07 | Rik Weeting | 25-03-2010 |
| 15 | 15 | 2.27.44 | Larix Bouwman | 14-02-2010 |
| 16 | 16 | 2.30.84 | Jon Wijnakker | 25-03-2010 |
| 17 | 17 | 2.39.06 | Jeroen Rauwers | 28-02-2010 |
| 18 | 18 | 2.49.90 | Sent Wierda | 13-12-2009 |
3000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.14.04 | Rutger Kroes | 27-02-2010 |
| 2 | 2 | 4.18.54 | Bart van Vliet | 27-02-2010 |
| 3 | 3 | 4.28.66 | Reindert de Leeuw | 27-02-2010 |
| 4 | 4 | 4.30.31 | Joey Twaalfhoven | 25-03-2010 |
| 5 | 5 | 4.34.50 | Tjark Verhoeven | 25-03-2010 |
| 6 | 6 | 4.34.72 | Erwin Wentink | 12-01-2010 |
| 7 | 7 | 4.41.03 | David de Munnik | 27-02-2010 |
| 8 | 8 | 4.59.99 | Rasmus Berghoef | 18-10-2009 |
| 9 | 9 | 6.00.57 | Jeroen Rauwers | 12-01-2010 |
5000 meter
| plaats all time | huidig actief | tijd | naam | datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.21.25 | Rutger Kroes | 27-02-2010 |
| 2 | 2 | 7.30.03 | Bart van Vliet | 27-02-2010 |
| 3 | 3 | 8.52.35 | David de Munnik | 12-01-2010 |