Small Five
Heren | Dames
De Small Five is een ranglijst samengesteld uit de 5 meest gereden afstanden.
Small Five heren
| overall | actief | naam | punten | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
|---|
| 1 | 1 | Rutger Kroes | 206,496 | 40.02 (3) | 1.20.13 (4) | 1.59.84 (1) | 4.14.04 (1) | 7.21.25 (1) |
| 2 | 2 | Bart van Vliet | 208,308 | 40.12 (4) | 1.19.85 (3) | 2.00.51 (2) | 4.18.54 (2) | 7.30.03 (2) |
| 3 | 3 | Tjark Verhoeven | 209,999 | 38.55 (1) | 1.17.87 (1) | 2.00.75 (3) | 4.28.58 (4) | 7.55.01 (5) |
| 4 | | Doede Boomsma | 212,496 | 41.57 (6) | 1.20.79 (5) | 2.03.89 (6) | 4.19.92 (3) | 7.39.15 (3) |
| 5 | 4 | Reindert de Leeuw | 214,483 | 40.53 (5) | 1.20.85 (6) | 2.03.38 (4) | 4.28.66 (5) | 7.56.26 (6) |
| 6 | 5 | Hugo Kruk | 214,689 | 38.87 (2) | 1.19.47 (2) | 2.07.77 (8) | 4.28.94 (6) | 8.06.71 (10) |
| 7 | 6 | Erwin Wentink | 219,079 | 41.74 (8) | 1.24.62 (8) | 2.03.59 (5) | 4.31.09 (7) | 8.06.52 (9) |
| 8 | | Pieter Houben | 225,122 | 41.72 (7) | 1.23.09 (7) | 2.07.58 (7) | 4.35.70 (8) | 8.53.81 (13) |
| 9 | | Rinze Bijstra | 225,480 | 43.78 (12) | 1.27.20 (11) | 2.12.03 (10) | 4.40.42 (12) | 7.53.54 (4) |
| 10 | | Jeroen Ras | 226,159 | 43.38 (10) | 1.26.81 (9) | 2.10.56 (9) | 4.37.73 (10) | 8.15.66 (11) |
| 11 | | Hugo van Ingen | 226,537 | 44.03 (13) | 1.27.16 (10) | 2.12.75 (11) | 4.38.34 (11) | 8.02.87 (8) |
| 12 | 7 | David de Munnik | 231,623 | 41.98 (9) | 1.29.20 (12) | 2.14.91 (13) | 4.41.03 (13) | 8.52.35 (12) |
| 13 | | Bram Wijngaarden | 231,631 | 43.41 (11) | 1.39.57 (13) | 2.13.41 (12) | 4.36.80 (9) | 7.58.33 (7) |
Small Five dames
| overall | actief | naam | punten | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
|---|
| 1 | 1 | Linda Klein | 229,237 | 43.16 (1) | 1.25.41 (1) | 2.12.95 (1) | 4.39.23 (1) | 8.45.18 (1) |
| 2 | 2 | Suzan van den Belt | 248,843 | 47.53 (2) | 1.34.71 (2) | 2.24.60 (2) | 5.11.60 (2) | 8.58.25 (2) |